第18回シーガルクラブ杯ゴルフコンペ成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||
場所:館山カントリークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
天候:晴れ | 平成19年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 富士 | つばめ | グロス | ハンデ | ネット | 次回ハンデ | 記 事 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 長谷川 剛士 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 | 14 | DC | |||||||||||||||||||||
準優勝 | 西村真知子 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 | 24 | ||||||||||||||||||||||
3位 | 藤田 雄英 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 | 22 | ||||||||||||||||||||||
4 | 白川 久美一 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | BG | ||||||||||||||||||||||
5 | 金田 佳幸 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 | DC NP | ||||||||||||||||||||||
6 | 白藤 清明 | 49 | 52 | 101 | 27 | 74 | |||||||||||||||||||||||
7 | 西村 長祐 | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 大久保 諭 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||
9 | 奥山 四郎 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||
10 | 竹口 健二 | 60 | 51 | 111 | 30 | 81 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉冨 鈴江 | 54 | 46 | 100 | 18 | 82 | NP | ||||||||||||||||||||||
12 | 宮本 光雄 | 59 | 59 | 118 | 34 | 84 | |||||||||||||||||||||||
13 | 吉冨 博 | 48 | 42 | 90 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
14 | 今野 博 | 56 | 49 | 105 | 20 | 85 | |||||||||||||||||||||||
15 | 後藤 誠 | 59 | 63 | 122 | 36 | 86 | |||||||||||||||||||||||
16 | 荒井 幸雄 | 64 | 58 | 122 | 35 | 87 | |||||||||||||||||||||||
17 | 水津 正臣 | 61 | 57 | 118 | 30 | 88 | |||||||||||||||||||||||
18 | 村上 洋治 | 49 | 53 | 102 | 13 | 89 | |||||||||||||||||||||||
BB | 一野 睦彦 | 64 | 57 | 121 | 30 | 91 | |||||||||||||||||||||||
BM | 茂木 照哉 | 59 | 55 | 114 | 17 | 97 |
以下に各プレーヤーのパッティング写真を掲載いたします。参考にしてください。
|